Описание
1560-2203010 вал карданныйпогрузчика Амкодор-320; переднего моста погрузчика МАЗ-МАН БМЕ-1560, -ВМЕ1560, -ВМЕ1565
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 1524 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 144 |
| Применяемый фланец | 41735-4201023-10 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 19 |






