Описание
260Г-2205010 вал карданный среднего моста КрАЗ-260Г, -6133, -6437
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 1696 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 100 |
| Применяемый фланец | 64221-2201049 |
| Размеры фланца, мм | 8 отверстий х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 155, по ободу — 175 |
| Применяемая крестовина | 53205-2205025-12 |
| Размеры крестовины | 50х155 |
| Описание крестовины | (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 39 |
| Применяемая скользящая вилка | 74-2202020 |
| Размеры скользящей вилки, мм | 16х56х65х5, L=120 |
| Описание фланца | (евро, торцевые шлицы) |






