Описание
3929-2205010-10 вал карданный среднего моста ТРЭКОЛ-3929
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 619 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 87 |
| Применяемый фланец | 41735-4201023-10 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 35 |
| Описание фланца | (евро, торцевые шлицы) |
| Применяемый фланец 2 | 53205-2205023-22 (евро, торцевые шлицы) |
| Размеры фланца2, мм | 4 отверстия х 15, по центрам противоположных отверстий — 150, по ободу — 180 |
| Применяемая крестовина 2 | 53205-2205025-12 (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Размеры крестовины 2 | 50х135 |






