Описание
4016-2201011 вал карданный Львовского погрузчика 4016; от ДВС на ГМКП погрузчика ЧСДМ А120, А120.10, А120.11, А120.13, А120.22, В138, В138С, В138С1
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 573 |
|---|---|
| Применяемый фланец | 695Н-2201023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 14, по центрам противоположных отверстий — 120 |
| Применяемая крестовина | 5320-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 39х118 |
| Описание крестовины | (крепление крышками) |
| Вес карданного вала | 17 |
| Максимальный рабочий ход, мм | 90 |
| Описание фланца | (квадратный) |






