Описание
469-2201010-558 вал карданный заденго моста УАЗ-469Б, -31512
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 558 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 54 |
| Применяемый фланец | 72-2203023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 10,3, по центрам противоположных отверстий — 80 |
| Описание фланца | (квадратный) |
| Применяемая крестовина | 3102-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 30х88 |
| Описание крестовины | ( крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 19 |






