Описание
522А-2201010-11 вал карданный привода заднего моста МоАЗ-75051, -750511, -75054 (взаимозаменяем с 522А-2201010-12)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 764 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 60 |
| Применяемый фланец | 540-2201049-Б |
| Размеры фланца, мм | 8 отверстий х 14, по центрам противоположных отверстий — 205, по ободу — 230 |
| Применяемая крестовина | 7522-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 62х173 |
| Описание крестовины | (крепление крышками) |
| Вес карданного вала | 55 |






