Описание
529Г-2202010-02 вал карданный промежуточный МоАЗ-529М (взаимозаменяем с 529Г-2202010-05, 529Г-2202010-04, 529ГТ-2202010-02)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 848 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 77 |
| Применяемый фланец | 500А-2201049 |
| Размеры фланца, мм | 8 отверстий х 10,1, по центрам противоположных отверстий — 155, по ободу — 175 |
| Применяемая крестовина | 53205-2205025-10 |
| Размеры крестовины | 50х155 |
| Описание крестовины | (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 30 |








