Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 0 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 89 |
| Применяемый фланец | 84-2205023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 15, по центрам противоположных отверстий — 150, по ободу — 180 |
| Описание фланца | (евро, торцевые шлицы) |
| Применяемая крестовина | 84-2205025 |
| Размеры крестовины | 57х152 |
| Описание крестовины | (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 48 |







