Описание
55.17.сб1-3-01 вал карданный спецтехники
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 0 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 90 |
| Применяемый фланец | 695Н-2201023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 14, по центрам противоположных отверстий — 120 |
| Применяемая крестовина | 5320-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 39х118 |
| Описание крестовины | (крепление крышками) |
| Вес карданного вала | 23 |
| Описание фланца | (квадратный) |






