Описание
64221-2201010 вал карданный служит для предачи крутящего момента от коробки передач до заднего моста автомобиля МАЗ-5516, -551603, -55165, -6303, -630303, -630305, -63031, -63035, -63038, -6317, -631705, -63171, -6422, -642205, -64221, -64222, -64224, -64225, -64227, -64228, -64229, -6425, -642505, -642508, -64255 (полимерное покрытие втулки типа «Rilsan») (взаимозаменяем с 64221-2201010-01)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 729 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 85 |
| Применяемый фланец | 500А-2201049 |
| Размеры фланца, мм | 8 отверстий х 10,1, по центрам противоположных отверстий — 155, по ободу — 175 |
| Применяемая крестовина | 53205-2205025-10 |
| Размеры крестовины | 50х155 |
| Описание крестовины | (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 57 |
| Описание фланца | (евро, торцевые шлицы) |
| Применяемая скользящая вилка | 6317-2218048-20 |
| Размеры скользящей вилки, мм | 16х56х65х5, L=141 |
| Применяемый фланец 2 | 53205-2201023-22 (евро, торцевые шлицы) |
| Размеры фланца2, мм | 4 отверстия х 13, по центрам противоположных отверстий — 130, по ободу — 150 |
| Применяемая крестовина 2 | 53205-2201025-12 (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Размеры крестовины 2 | 50х135 |






