Описание
64226-2201010-02 вал карданный служит для предачи крутящего момента до заднего моста автомобиля МАЗ-5434, -543403, -543405, -5516, -551603, -551605, -551633,-55165, -55513, -555130, -555402, -555403, -555405, -6303, -630303, -630305, -630308, -63031, -630333, -63035, -63038, -6303А5, -6317, -631705, -63171, -641705, -631708, -641708, -642205, -642208, -64221, -64222, -64224, -64225, -64226, -64227, -64228, -64229, -642290, -6425, -642505, -642508, -642515, -642539, -64255, -642550, -651705, -651708; МАЗ-МАН-630365, -630368, -642268, -642269 (полимерное покрытие втулки типа «Rilsan»)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 722 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 85 |
| Применяемый фланец | 53205-2205023-22 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 15, по центрам противоположных отверстий — 150, по ободу — 180 |
| Применяемая крестовина | 53205-2205025-12 |
| Размеры крестовины | 50х155 |
| Описание крестовины | (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 37.5 |
| Описание фланца | (евро, торцевые шлицы) |
| Применяемая скользящая вилка | 6317-2218048-20 |
| Размеры скользящей вилки, мм | 16х56х65х5, L=141 |
| Применяемый фланец 2 | 53205-2201023-22 (евро, торцевые шлицы) |
| Размеры фланца2, мм | 4 отверстия х 13, по центрам противоположных отверстий — 130, по ободу — 150 |
| Применяемая крестовина 2 | 53205-2201025-12 (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Размеры крестовины 2 | 50х135 |






