Описание
6.60.23.070-05 вал карданный ТГМ-4, ТЭМ-7
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 562 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 90 |
| Применяемый фланец | 695Н-2201023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 14, по центрам противоположных отверстий — 120 |
| Применяемая крестовина | 5320-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 39х118 |
| Описание крестовины | (крепление крышками) |
| Вес карданного вала | 24.6 |
| Описание фланца | (квадратный) |






