Описание
77.020-00.24-400 вал карданный привода компрессора автомотрисы АГВ, АДМ-1; автодрезины ДГ, ДГК, ДГКу; мотовоза МПТ-4; тепловоза ТГК; с осевого рудуктора на реверс-редуктор автомотрисы АГМ (взаимозаменяем с 5.00.24.100, 43-4250010)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 390 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 66 |
| Применяемый фланец | 41735-4201023-10 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 7.4 |
Просмотренные товары
от 288,36 руб.







