Описание
79.001-92.00.500 вал карданный автомотрисы АДМ; с осевого рудуктора на рамный редуктор путевого моторного гайковерта ПМГ (взаимозаменяем с 77.020-00.17.100.03)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 1045 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 60 |
| Применяемый фланец | 540-2201049-Б |
| Размеры фланца, мм | 8 отверстия х 14, по центрам противоположных отверстий — 205, по ободу — 230 |
| Применяемая крестовина | 7522-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 62х173 |
| Описание крестовины | (крепление крышками) |
| Вес карданного вала | 63 |






