Описание
79.36.025Р-01 вал карданный Волгоградского трактора ДТ-75, ДТ-75Н, -ДТ-75ДС4, ДТ-442 (дв. А-41); автокрана Ивановец КС-2561Л
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 694 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 90 |
| Применяемый фланец | 695Н-2201023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 14, по центрам противоположных отверстий — 120 |
| Описание фланца | (квадратный) |
| Применяемая крестовина | 5320-2201025-02 |
| Размеры крестовины | 39х118 |
| Описание крестовины | (крепление крышками) |
| Вес карданного вала | 18 |
| Размеры скользящей вилки, мм | 2.75х16, L=140 |







