Описание
ДЗ-95А-0115.000 вал карданный привода заднего моста Челябинского грейдера ДЗ-98В1 (ЧСДМ)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 543 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 22 |
| Применяемый фланец | 4310-2205023-10 |
| Размеры фланца, мм | 8 отверстий х 10,1, по центрам противоположных отверстий — 185, по ободу — 205 |
| Применяемая крестовина | 53205-2205025-12 |
| Размеры крестовины | 50х155 |
| Описание крестовины | (евро, крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 38.5 |






