Описание
МПТ6.2-37.15.000-02 вал карданный мотовоза МПТ-6
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 0 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 87 |
| Применяемый фланец | 41735-4201023-10 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 13 |
Просмотренные товары
от 553,23 руб.







