Описание
ТЭМ18В.85.50.013 вал карданный между редуктором и вентилятором тепловоза ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ-18М, -18ДМ
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 710 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 87 |
| Применяемый фланец | 41735-4201023-10 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 11 |






