Описание
ТЭМ2.85.50.041 вал карданный между подвесным подшипником и опорой редуктора тепловоза ТЭМ1, ТЭМ2 (вертикальный)
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 760 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ход, мм | 87 |
| Применяемый фланец | 41735-4201023-10 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 11 |






