Описание
8 отверстия х 10,6 по центрам противоположных отверстий — 130, по ободу — 148
Детали
| Минимальная длина карданного вала в сжатом состоянии (Lmin, mm) | 2902 |
|---|---|
| Длина передней части (Lmin, mm) | 1377 |
| Максимальный рабочий ход, мм | 80 |
| Применяемый фланец | 41735-2201023 |
| Размеры фланца, мм | 4 отверстия х 12,1, по центрам противоположных отверстий — 96 |
| Применяемая крестовина | 53А-2201025-12 |
| Размеры крестовины | 35х98 |
| Описание крестовины | (крепление стопорными кольцами) |
| Вес карданного вала | 26 |
| Применяемая опора | 53А-2202081 |
| Описание фланца | (квадратный) |
| Размер | 8 отверстия х 10,6 по центрам противоположных отверстий — 130, по ободу — 148 |
| Тип | круглый |






